| |
 |
ЧП Сельхозсцепление |
|
|
|
| Номер детали | Наименование | Опт грн | Розница грн | | Насосы НШ
| | ГМШ-32(лев) | 202 | 212
| | НМШ-25 алюмин.(зов) | 112 | 116
| | НШ-25 левый | 66 | 70
| | НШ-10 правый | 68 | 72
| | НШ-100 ДК(Винница) левый | 223 | 235
| | НШ-100 ДК(Винница) правый (зав) | 286 | 300
| | НШ-100 круглый(Кировоград) левый | 235 | 246
| | НШ-100 круглый(Кировоград) правый | 233 | 245
| | НШ-32 круглый левый | 115 | 124
| | НШ-32 круглый правый | 115 | 124
| | НШ-32 плоский левый | 112 | 118
| | НШ-32 плоский правый | 112 | 118
| | НШ-50 круглый левый | 122 | 131
| | НШ-50 круглый правый | 122 | 131
| | НШ-50 плоский левый | 112 | 118
| | НШ-50 плоский правый | 112 | 118 |
| |
|
|
|
Дизайн и продвижение сайта:
Бюро переводов Eng-Rus
|