| Номер детали | Наименование | Опт грн | Розница грн | | Т-150
| 150.21.034 | Вал главного сцепления(кол) | 237,6 | 250,8
| 150.21.214-3А | Вал главного сцепления (гус) | 132 | 145,2
| 150.37.104 | Вал первичный | 171,6 | 178,2
| 151.37.397 | Вал привода ВОМ(кол) | 96,36 | 105,6
| 150.37.178-2 | Вал привода ВОМ (гус) | 72,6 | 79,2
| 151.36.104 | Вал задней опоры | 198 | 211,2
| 151.37.407 | Вал привода НМШ | 24,6 | 26,4
| | Трактор ЮМЗ,эскаватор ЭО -2621
| 75-160,4113 | Вал главного сцепления | 66 | 72,6
| 45-160.4113 | Вал ведуший привода ВОМ | 105,6 | 118,8
| 45-160.4026 | Вал вторичный | 118,8 | 132
| 40-170.1048 СБ. | Вал промежуточный с втулкой | 165 | 184,8
| 36-170.1048 СБ | Вал с втулкой | 105,6 | 125,4
| | Трактора ДТ-75,К-701
| 42-21С16 | Вал главного сцепления А-41 | 105,6 | 132
| Т25-160.1192 | Вал главного сцепления | 63,36 | 66
| | Комбайн НИВА
| 17К-2103-3-50 | Вал сцепления главного | 118,8 | 132
| ЖВН 09.601. | Вал редуктора ЖВН. | 63,36 | 66
| 54-62-252 | Вал шлиц привода КПП | 99 | 1056
| 54-62-612 | Вал опоры позитора (нов. обр) | 112,2 | 124,5
| 54-62-243В | Вал опоры позитора (стар.обр) | 112,2 | 124,5
| | Комбайн ДОН-1500
| 31А-2103-2 | Вал муфты сцепления (нов.обр) | 158,4 | 171,6
| 31А2103-1 | Вал муфты сцепления (стар.обр.) | 158,4 | 171,6
| | Т-25
| 25.21.102 | Вал главного сцепления Т-25 | | | | Т-40
| Т25-1601192-Б-2 | Вал главного сцепления-40 | | | МТЗ-8070-1721113-А | Вал силовой передачи | | | 70-160.1026 | Вал привода БОМ | | | 70-160.1021-Б | Вал привода | | | 50-1701185 | Вал внутрений | | | 52-2308063 | Вал переднего моста | | | 80-3401072 | Вал рулевого управления | | | 70-3504055 | Вал тормозной | | | 70-4202018 | Вал БОМ 8-ми шлицев | | | 70-42022044 | Вал БОМ | | | 70-4605023 | Вал поворотный механизма задней навески | | |
| |