| |
 |
ЧП Сельхозсцепление |
|
|
|
| Номер детали | Наименование | Опт грн | Розница грн | | ГУРы
| | ГУР (сервопривод) ДТ-75 | 150 | 160
| | ГУР Т-40 | 520 | 545
| | ГУР Т-4 АМ | 85 | 92
| | ГУР Т-150К(рест) | 542 | 570
| | ГУР Т-150К(нов) | 1150 | 1200
| | ГУР МТЗ(нов) | 1038 | 1100
| | ГУР К-701(нов) | 1275 | 1340
| | ГУР К-700(рест. ссокошкой) | 977 | 1028
| | ГУР К-700(рест) | 840 | 885
| | ГУР К-700(нов) | 1273 | 1340
| | ГУР Т-40 в сборе(с трубой) | 532 | 560
| | ГУР Т-70
93
98
ГУР ЮМЗ(нов.) | 890 | 938
| | ГУР ЮМЗ(рест) | 569 | 600
| | Сервомеханизм муфты сцепления Т-150 | 56 | 60 |
| |
|
|
|
Дизайн и продвижение сайта:
Бюро переводов Eng-Rus
|